統計情報
会員の分布
2024年3月末 現在
下の表は横にスクロールできます。
施設 |
会員数 (休会者除く) |
会員数 (休会者含む) |
施設数 (休会者除く) |
施設数 (休会者含む) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
医療施設 | 病院・センター | 高度急性期 | 6,162 | 6,543 | 409 | 414 |
急性期 | 26,537 | 28,512 | 3,016 | 3,094 | ||
回復期(回復期リハビリテーション病棟) | 17,240 | 18,863 | 1,251 | 1,288 | ||
回復期(地域包括ケア病棟) | 3,222 | 3,726 | 1,061 | 1,214 | ||
慢性期(療養病棟) | 3,020 | 3,584 | 1,055 | 1,232 | ||
慢性期(特殊疾患) | 924 | 1,083 | 263 | 313 | ||
精神病床 | 225 | 261 | 90 | 113 | ||
感染症病床 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
結核病床 | 14 | 16 | 9 | 11 | ||
小児(病院・発達センター・療育センター等) | 334 | 359 | 78 | 84 | ||
その他 | 14,900 | 15,781 | 1,061 | 1,101 | ||
診療所(クリニック) | 診療所(有床) | 2,711 | 3,085 | 812 | 897 | |
診療所(無床) | 9,127 | 10,529 | 3,359 | 3,691 | ||
介護サービス施設・事業所 | 訪問型 | 訪問リハビリテーション | 897 | 1,171 | 605 | 786 |
訪問看護ステーション | 4,602 | 5,990 | 2,638 | 3,235 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 18 | 22 | 13 | 17 | ||
訪問介護 | 33 | 62 | 31 | 56 | ||
通所型 | 通所リハビリテーション | 1,371 | 1,821 | 953 | 1,278 | |
通所介護 | 1,565 | 2,008 | 1,187 | 1,531 | ||
地域密着型通所介護 | 329 | 446 | 249 | 344 | ||
療養通所介護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
認知症対応型通所介護 | 19 | 22 | 18 | 21 | ||
施設型 | 介護老人保健施設 | 6,028 | 7,060 | 2,406 | 2,659 | |
介護療養型医療施設 | 22 | 38 | 21 | 34 | ||
介護医療院 | 81 | 110 | 56 | 77 | ||
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 786 | 992 | 654 | 821 | ||
有料老人ホーム | 162 | 240 | 141 | 208 | ||
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 14 | 18 | 13 | 16 | ||
サービス付き高齢者向け住宅 | 12 | 19 | 12 | 17 | ||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 18 | 24 | 15 | 21 | ||
小規模多機能型居宅介護 | 20 | 30 | 17 | 27 | ||
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 18 | 28 | 18 | 26 | ||
ケアプラン | 居宅介護支援 | 132 | 182 | 95 | 138 | |
福祉用具 | 福祉用具貸与 | 21 | 37 | 17 | 30 | |
特定福祉用具販売 | 6 | 11 | 2 | 6 | ||
ショートステイ | 介護老人保健施設 | 181 | 266 | 151 | 219 | |
介護療養型医療施設 | 68 | 78 | 10 | 18 | ||
短期入所生活介護 | 30 | 41 | 29 | 40 | ||
障害福祉施設 | 障害者支援施設等 | 障害者支援施設 | 186 | 212 | 136 | 156 |
地域活動支援センター | 18 | 22 | 10 | 14 | ||
福祉ホーム | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉センター(A型、B型) | 29 | 34 | 23 | 25 | |
障害者更生センター | 16 | 17 | 15 | 16 | ||
児童福祉施設等 | 助産施設 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小規模保育事業所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
児童養護施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
障害児入所施設(福祉型) | 313 | 358 | 125 | 141 | ||
障害児入所施設(医療型) | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
児童発達支援センター(福祉型) | 180 | 196 | 78 | 90 | ||
児童発達支援センター(医療型) | 280 | 298 | 76 | 78 | ||
児童自立支援施設 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
老人福祉施設 | 有料老人ホーム | 22 | 29 | 17 | 22 | |
養護老人ホーム(一般、盲) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
老人福祉センター(特A型、A型、B型) | 20 | 22 | 8 | 9 | ||
その他の社会福祉施設等 | 授産施設 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
障害福祉サービス事業所 | 障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所 | 居宅介護 | 3 | 3 | 2 | 2 |
生活介護 | 44 | 50 | 39 | 45 | ||
計画相談支援 | 18 | 23 | 15 | 18 | ||
地域相談支援(地域定着支援) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
短期入所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
共同生活援助 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
自立訓練(機能訓練) | 70 | 79 | 49 | 55 | ||
自立訓練(生活訓練) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
就労移行支援 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
就労継続支援(A型) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
就労継続支援(B型) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
障害児通所支援事業所及び障害児相談支援事業所 | 障害児相談支援 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
児童発達支援 | 73 | 98 | 67 | 91 | ||
放課後等デイサービス | 152 | 211 | 141 | 195 | ||
保育所等訪問支援 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
教育研究施設 | 専門学校 | 3年制専門学校 | 607 | 616 | 84 | 86 |
4年制専門学校 | 489 | 502 | 67 | 67 | ||
大学(院) | 短期大学 | 41 | 41 | 5 | 5 | |
専門職大学 | 62 | 62 | 7 | 7 | ||
大学 | 1,509 | 1,519 | 190 | 192 | ||
大学院 | 102 | 106 | 34 | 35 | ||
理学療法以外の大学(院) | 18 | 18 | 15 | 15 | ||
研究施設 | 国公立の研究施設 | 65 | 71 | 24 | 24 | |
民間の研究施設(シンクタンク等) | 28 | 30 | 18 | 19 | ||
特別支援学校 | 肢体不自由児特別支援学校 | 31 | 33 | 23 | 25 | |
知的障害児特別支援学校 | 6 | 9 | 6 | 8 | ||
その他特別支援学校 | 28 | 30 | 24 | 25 | ||
その他教育施設 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
行政・自治体・団体・機構等(病院・介護保険・障害者関連施設を除く) | 行政機関 | 国 | 7 | 9 | 6 | 6 |
都道府県(本庁) | 54 | 67 | 36 | 41 | ||
政令指定都市 | 9 | 13 | 8 | 11 | ||
市区町村 | 265 | 300 | 220 | 245 | ||
保健所 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
市町村保健センター | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
地域包括支援センター | 直営 | 27 | 28 | 25 | 26 | |
委託 | 180 | 213 | 96 | 109 | ||
精神保健福祉センター | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
更生相談所 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
社会福祉協議会 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
団体 | 日本理学療法士協会 | 21 | 21 | 1 | 1 | |
都道府県理学療法士会 | 19 | 19 | 11 | 11 | ||
その他団体 | 78 | 85 | 55 | 59 | ||
法人本部等 | 医療法人 | 15 | 15 | 7 | 7 | |
社会福祉法人 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
個人 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
その他法人本部等 | 294 | 324 | 121 | 130 | ||
企業、起業、公的保険外(ヘルスケア産業・予防等)サービス | ヘルスケア産業(健康保持増進) | 知識分野(健康保持増進に役立つ情報を提供する商品およびサービス) | 33 | 42 | 32 | 41 |
測定分野(自身や家族の健康状態を把握するためのデバイス及びサービス) | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
健康経営を支えるサービス(従業員が健康的に働けるように職場環境を整えるための企業・保健者向けサービス) | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
運動(健康を保持・増進するために必要な適度な運動を提供するための機器・用具及び、運動機会を提供する場所(施設)、及び運動に関する教育指導サービス) | 139 | 163 | 107 | 125 | ||
衣・食・住・睡眠(健康を保持増進し、身体的負荷のかかりにくい住環境、衣服、食、睡眠を提供するために必要な商品及びサービス) | 47 | 53 | 33 | 37 | ||
遊・学(健康の保持・増進するための遊びや学びを提供する商品(知的玩具)及びサービス) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ヘルスケア産業(患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの) | 患者向け向け商品・サービス(疾患を抱える方向けの健康保持・増進のための商品・サービス) | 13 | 17 | 12 | 15 | |
要支援 ・介護者向け商品・サービス(要支援 ・要介護 者向けの健康保持・増進のための商品・サービス) | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
スポーツ関連 | スポーツトレーナー(プロチーム契約) | 23 | 30 | 20 | 25 | |
スポーツトレーナー(企業チーム提携) | 5 | 9 | 5 | 9 | ||
その他企業等 | 介護サービス(公的保険外) | 195 | 213 | 153 | 166 | |
一般企業 | 836 | 966 | 573 | 648 | ||
補装具作成 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
その他(上記すべてに該当なし) | その他(上記すべてに該当なし) | 52 | 99 | 52 | 94 |
都道府県別会員数
2024年3月末 現在
下の表は横にスクロールできます。
県ID | 士会名 | 会員数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 7,293 |
2 | 青森県 | 1,137 |
3 | 岩手県 | 1,239 |
4 | 宮城県 | 1,906 |
5 | 秋田県 | 812 |
6 | 山形県 | 1,141 |
7 | 福島県 | 1,879 |
8 | 茨城県 | 2,561 |
9 | 栃木県 | 1,602 |
10 | 群馬県 | 2,431 |
11 | 埼玉県 | 6,248 |
12 | 千葉県 | 5,925 |
13 | 東京都 | 10,628 |
14 | 神奈川県 | 7,081 |
15 | 新潟県 | 1,922 |
16 | 富山県 | 1,110 |
17 | 石川県 | 1,366 |
18 | 福井県 | 1,067 |
19 | 山梨県 | 1,104 |
20 | 長野県 | 2,669 |
21 | 岐阜県 | 2,056 |
22 | 静岡県 | 4,300 |
23 | 愛知県 | 7,156 |
24 | 三重県 | 1,750 |
25 | 滋賀県 | 1,328 |
26 | 京都府 | 3,284 |
27 | 大阪府 | 10,227 |
28 | 兵庫県 | 6,821 |
29 | 奈良県 | 1,665 |
30 | 和歌山県 | 1,600 |
31 | 鳥取県 | 915 |
32 | 島根県 | 852 |
33 | 岡山県 | 2,296 |
34 | 広島県 | 3,822 |
35 | 山口県 | 1,839 |
36 | 徳島県 | 1,323 |
37 | 香川県 | 1,308 |
38 | 愛媛県 | 1,934 |
39 | 高知県 | 1,654 |
40 | 福岡県 | 7,183 |
41 | 佐賀県 | 1,436 |
42 | 長崎県 | 2,250 |
43 | 熊本県 | 3,056 |
44 | 大分県 | 1,999 |
45 | 宮崎県 | 1,293 |
46 | 鹿児島県 | 3,062 |
47 | 沖縄県 | 1,902 |
48 | 海外 | 124 |
合計 | 139,556 |
年齢分布と平均年齢
2024年3月末 現在
下の表は横にスクロールできます。
年齢区分 | 男性会員数 | 女性会員数 |
---|---|---|
21-25 | 10,117 | 8,011 |
26-30 | 19,028 | 13,113 |
31-35 | 16,953 | 10,770 |
36-40 | 14,643 | 8,322 |
41-45 | 9,276 | 6,331 |
46-50 | 7,156 | 4,558 |
51-55 | 3,970 | 2,137 |
56-60 | 2,119 | 1,179 |
61-65 | 920 | 301 |
66-70 | 331 | 53 |
71-75 | 159 | 17 |
76-80 | 46 | 5 |
81-85 | 21 | 2 |
86以上 | 15 | 3 |
総計 | 84,754 | 54,802 |
平均年齢 | 36.1 | 35.1 |
人数別分布
2024年3月末 現在
下の表は横にスクロールできます。
人数別分類 | 施設数 |
---|---|
1人 | 10,593 |
2人 | 3,863 |
3人 | 2,156 |
4人 | 1,357 |
5人 | 874 |
6人 | 660 |
7人 | 524 |
8人 | 430 |
9人 | 365 |
10人 | 280 |
11-15人 | 934 |
16-20人 | 605 |
21-30人 | 613 |
31人以上 | 656 |
自宅 | 18,915 |
海外 | 66 |
総計 | 42,891 |
理学療法士国家試験合格者の推移
下の表は横にスクロールできます。
国家試験 | 協会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格累計 | 会員数 | |
昭和38年度 | - | - | - | - | - |
昭和39年度 | - | - | - | - | - |
昭和40年度 | - | - | - | - | - |
昭和41年度 | 1,217 | 183 | 15 | 183 | 110 |
昭和42年度 | 1,432 | 310 | 21.6 | 493 | 229 |
昭和43年度 | 1,211 | 228 | 18.8 | 721 | 282 |
昭和44年度 | 1,167 | 167 | 14.3 | 888 | 502 |
昭和45年度 | 1,260 | 224 | 17.8 | 1,112 | 592 |
昭和46年度 | 1,400 | 136 | 9.7 | 1,248 | 692 |
昭和47年度 | 1,000 | 128 | 12.8 | 1,376 | 860 |
昭和48年度 | 1,034 | 138 | 13.3 | 1,514 | 1,031 |
昭和49年度 | 1,014 | 212 | 20.9 | 1,726 | 1,127 |
昭和50年度 | 158 | 125 | 79.1 | 1,851 | 1,285 |
昭和51年度 | 168 | 98 | 58.3 | 1,949 | 1,422 |
昭和52年度 | 264 | 184 | 69.7 | 2,133 | 1,538 |
昭和53年度 | 253 | 168 | 66.4 | 2,301 | 1,686 |
昭和54年度 | 288 | 216 | 75 | 2,517 | 1,839 |
昭和55年度 | 329 | 256 | 77.8 | 2,773 | 2,038 |
昭和56年度 | 351 | 267 | 76.1 | 3,040 | 2,293 |
昭和57年度 | 470 | 419 | 89.1 | 3,459 | 2,472 |
昭和58年度 | 544 | 449 | 82.5 | 3,908 | 2,836 |
昭和59年度 | 658 | 618 | 93.9 | 4,526 | 3,810 |
昭和60年度 | 771 | 729 | 94.6 | 5,255 | 4,468 |
昭和61年度 | 914 | 859 | 94 | 6,114 | 5,005 |
昭和62年度 | 974 | 925 | 95 | 7,039 | 5,886 |
昭和63年度 | 1,004 | 948 | 94.4 | 7,987 | 6,924 |
平成元年度 | 1,064 | 980 | 92.1 | 8,967 | 7,966 |
平成2年度 | 1,103 | 1,057 | 95.8 | 10,024 | 8,960 |
平成3年度 | 1,049 | 977 | 93.1 | 11,001 | 9,898 |
平成4年度 | 1,087 | 1,029 | 94.7 | 12,030 | 10,874 |
平成5年度 | 1,109 | 1,069 | 96.4 | 13,099 | 11,892 |
平成6年度 | 1,196 | 1,086 | 90.8 | 14,185 | 12,949 |
平成7年度 | 1,454 | 1,422 | 97.8 | 15,607 | 14,150 |
平成8年度 | 1,768 | 1,688 | 95.5 | 17,295 | 15,699 |
平成9年度 | 1,889 | 1,797 | 95.1 | 19,092 | 17,315 |
平成10年度 | 2,286 | 2,215 | 96.9 | 21,307 | 19,206 |
平成11年度 | 2,744 | 2,566 | 93.5 | 23,873 | 21,406 |
平成12年度 | 3,196 | 3,048 | 95.4 | 26,921 | 24,027 |
平成13年度 | 3,240 | 3,140 | 96.9 | 30,061 | 26,910 |
平成14年度 | 3,503 | 3,354 | 95.7 | 33,415 | 29,845 |
平成15年度 | 3,686 | 3,629 | 98.5 | 37,044 | 33,038 |
平成16年度 | 4,289 | 4,199 | 97.9 | 41,243 | 36,693 |
平成17年度 | 5,101 | 4,843 | 94.9 | 46,086 | 40,869 |
平成18年度 | 6,155 | 6,002 | 97.5 | 52,088 | 45,870 |
平成19年度 | 7,036 | 6,559 | 93.2 | 58,647 | 51,380 |
平成20年度 | 7,997 | 6,924 | 86.6 | 65,571 | 57,148 |
平成21年度 | 9,119 | 8,291 | 90.9 | 73,862 | 63,519 |
平成22年度 | 9,835 | 9,112 | 92.6 | 82,974 | 70,758 |
平成23年度 | 10,416 | 7,736 | 74.3 | 90,710 | 76,639 |
平成24年度 | 11,956 | 9,850 | 82.4 | 100,560 | 83,939 |
平成25年度 | 11,391 | 10,104 | 88.7 | 110,664 | 91,476 |
平成26年度 | 11,129 | 9,315 | 83.7 | 119,979 | 95,721 |
平成27年度 | 12,035 | 9,952 | 82.7 | 129,931 | 102,767 |
平成28年度 | 12,515 | 9,272 | 74.1 | 139,203 | 106,670 |
平成29年度 | 13,719 | 12,388 | 90.0 | 151,591 | 115,825 |
平成30年度 | 12,148 | 9,885 | 81.0 | 161,476 | 119,525 |
平成31年度 | 12,605 | 10,809 | 86.0 | 172,285 | 125,372 |
令和2年度 | 12,283 | 10,608 | 86.0 | 182,893 | 129,875 |
令和3年度 | 11,946 | 9,434 | 79.0 | 192,327 | 133,133 |
令和4年度 | 12,685 | 10,096 | 79.6 | 202,423 | 136,357 |
令和5年度 | 12,948 | 11,312 | 87.4 | 213,735 | ー |
※日本理学療法士協会調べ
養成校数の推移
下の表は横にスクロールできます。
養成校 | 養成校数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 四年制 | 短期 | 専門職 | 専門 | 合計 | |
昭和38年度 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
昭和39年度 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
昭和40年度 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
昭和41年度 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
昭和42年度 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
昭和43年度 | 95 | 0 | 0 | - | 6 | 6 |
昭和44年度 | 115 | 0 | 0 | - | 7 | 7 |
昭和45年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和46年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和47年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和48年度 | 185 | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
昭和49年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和50年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和51年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和52年度 | 245 | 0 | 0 | - | 13 | 13 |
昭和53年度 | 275 | 0 | 0 | - | 14 | 14 |
昭和54年度 | 395 | 0 | 1 | - | 18 | 19 |
昭和55年度 | 455 | 0 | 2 | - | 20 | 22 |
昭和56年度 | 580 | 0 | 3 | - | 24 | 27 |
昭和57年度 | 760 | 0 | 5 | - | 29 | 34 |
昭和58年度 | 880 | 0 | 7 | - | 31 | 38 |
昭和59年度 | 960 | 0 | 9 | - | 33 | 42 |
昭和60年度 | 980 | 0 | 10 | - | 33 | 43 |
昭和61年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 33 | 45 |
昭和62年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
昭和63年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
平成元年度 | 1,035 | 0 | 13 | - | 31 | 44 |
平成2年度 | 1,115 | 0 | 14 | - | 34 | 48 |
平成3年度 | 1,125 | 0 | 15 | - | 34 | 49 |
平成4年度 | 1,585 | 1 | 15 | - | 38 | 54 |
平成5年度 | 1,815 | 2 | 14 | - | 43 | 59 |
平成6年度 | 2,000 | 3 | 15 | - | 46 | 64 |
平成7年度 | 2,640 | 8 | 15 | - | 57 | 80 |
平成8年度 | 2,970 | 9 | 14 | - | 66 | 89 |
平成9年度 | 3,290 | 10 | 15 | - | 72 | 97 |
平成10年度 | 3,520 | 12 | 13 | - | 79 | 104 |
平成11年度 | 3,625 | 16 | 12 | - | 79 | 107 |
平成12年度 | 4,230 | 18 | 10 | - | 90 | 118 |
平成13年度 | 4,903 | 20 | 10 | - | 101 | 131 |
平成14年度 | 6,156 | 25 | 9 | - | 114 | 148 |
平成15年度 | 7,182 | 31 | 6 | - | 126 | 163 |
平成16年度 | 8,027 | 36 | 4 | - | 132 | 172 |
平成17年度 | 8,987 | 42 | 2 | - | 139 | 183 |
平成18年度 | 10,267 | 55 | 2 | - | 139 | 196 |
平成19年度 | 11,646 | 67 | 2 | - | 149 | 218 |
平成20年度 | 12,524 | 70 | 3 | - | 158 | 231 |
平成21年度 | 13,279 | 76 | 5 | - | 165 | 246 |
平成22年度 | 13,339 | 82 | 5 | - | 162 | 249 |
平成23年度 | 13,274 | 86 | 5 | - | 156 | 247 |
平成24年度 | 13,265 | 90 | 5 | - | 156 | 251 |
平成25年度 | 13,460 | 93 | 6 | - | 149 | 248 |
平成26年度 | 13,390 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
平成27年度 | 13,435 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
平成28年度 | 13,860 | 102 | 6 | - | 150 | 258 |
平成29年度 | 14,006 | 105 | 6 | - | 152 | 263 |
平成30年度 | 14,051 | 106 | 6 | - | 149 | 261 |
平成31年度 | 14,387 | 111 | 6 | 1 | 148 | 266 |
令和2年度 | 14,514 | 115 | 9 | 4 | 148 | 276 |
令和3年度 | 14,574 | 121 | 8 | 5 | 145 | 279 |
令和4年度 | 14,740 | 118 | 7 | 6 | 146 | 277 |
令和5年度 | 14,714 | 120 | 6 | 6 | 143 | 275 |
※日本理学療法士協会調べ
※定員数...募集停止を除く、養成校数...募集停止校を含む