養成校一覧
理学療法士養成校一覧
学校総数279校(うち、募集停止7校)定員14,954名
※日本理学療法士協会調べ
※募集停止校は専門職大学へ改組される場合があります。
※各養成校の職員の方で、リンクのご依頼・記載について修正等ありましたら、本会までご連絡いただきますようお願いします。
2024年9月5日 現在
北海道
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
北海道 | 専門学校北海道リハビリテーション大学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 吉田学園 | 60 | 4 | ||
北海道 | 札幌医科大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 札幌医科大学 | 20 | 4 | ||
北海道 | 北都保健福祉専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 稲積学園 | 40 | 4 | ||
北海道 | 札幌リハビリテーション専門学校理学療法士科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 西野学園 | 40 | 4 | ||
北海道 | 北海道文教大学医療保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 鶴岡学園 | 80 | 4 | ||
北海道 | 札幌医療リハビリ専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 都築教育学園 | 40 | 3 | (20) | 4 |
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校理学療法士科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 西野学園 | 40 | 3 | ||
北海道 | 北海道医療大学リハビリテーション科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 東日本学園 | 80 | 4 | ||
北海道 | 北海道大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 北海道大学 | 17 | 4 | ||
北海道 | 北海道科学大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 北海道科学大学 | 50 | 4 | ||
北海道 | 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 淳心学園 | 80 | 4 | ||
北海道 | 函館市医師会看護・リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 公益社団法人 | 函館市医師会 | 40 | 3 | ||
北海道 | 日本医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 日本医療大学 | 80 | 4 |
東北
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
青森県 | 青森県立保健大学健康科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 青森県立保健大学 | 31 | 4 | ||
青森県 | 東北メディカル学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 臨研学舎 | 40 | 4 | ||
青森県 | 弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 弘前大学 | 20 | 4 | ||
秋田県 | 秋田大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 秋田大学 | 18 | 4 | ||
秋田県 | 秋田リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | コア学園 | 40 | 4 | ||
岩手県 | 岩手リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 一般財団法人 | 岩手済生医会 | 40 | 4 | ||
岩手県 | 国際医療福祉専門学校 一関校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 阿弥陀寺教育学園 | 30 | 3 | ||
宮城県 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 東北文化学園大学 | 80 | 4 | ||
宮城県 | 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 北杜学園 | (80) | 3 | 0 | 3 |
宮城県 | 仙台青葉学院大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 北杜学園 | 70 | 4 | ||
宮城県 | 仙台リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 仙台北学園 | 65 | 3 | ||
宮城県 | 仙台医健・スポーツ専門学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 滋慶学園 | 80 | 4 | ||
宮城県 | 専門学校仙台総合医療大学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 菅原学園 | 40 | 4 | ||
宮城県 | 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 栴檀学園 | 40 | 4 | ||
宮城県 | 東北保健医療専門学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本コンピュータ学園 | 80 | 3 | ||
山形県 | 山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 山形県立保健医療大学 | 20 | 4 | ||
山形県 | 山形医療技術専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 諏訪学園 | 40 | 4 | ||
福島県 | 郡山健康科学専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | こおりやま東都学園 | 66 | 4 | ||
福島県 | 医療創生大学健康医療科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 医療創生大学 | 60 | 4 | ||
福島県 | 福島県立医科大学保健科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 福島県立医科大学 | 40 | 4 |
関東
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
茨城県 | 茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 都道府県 | 茨城県 | 40 | 4 | ||
茨城県 | 筑波技術大学保健科学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 筑波技術大学 | 10 | 4 | ||
茨城県 | アール医療専門職大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 筑波学園 | 40 | 4 | ||
茨城県 | つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 霞ヶ浦学園 | 80 | 4 | ||
茨城県 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ理学療法学科 | 厚生労働省 | 社会福祉法人 | 北養会 | 40 | 3 | ||
栃木県 | 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 国際医療福祉大学 | 100 | 4 | ||
栃木県 | マロニエ医療福祉専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 産業教育事業団 | 28 | 4 | ||
群馬県 | 群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 群馬大学 | 20 | 4 | ||
群馬県 | 前橋医療福祉専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 未来学園 | 80 | 3 | ||
群馬県 | 群馬パース大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 群馬パ-ス大学 | 60 | 4 | ||
群馬県 | 太田医療技術専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 太田アカデミ- | 80 | 4 | 40 | 4 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 高崎健康福祉大学 | 40 | 4 | ||
群馬県 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 昌賢学園 | 35 | 4 | ||
埼玉県 | 人間総合科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 早稲田医療学園 | 50 | 4 | ||
埼玉県 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 埼玉県立大学 | 40 | 4 | ||
埼玉県 | 埼玉医療福祉専門学校理学療法学科・理学療法学科夜間部 | 厚生労働省 | 学校法人 | 葵学園 | 40 | 4 | 40 | 3 |
埼玉県 | 専門学校医学アカデミー理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 医学アカデミ- | 40 | 3 | 40 | 3 |
埼玉県 | 目白大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 目白学園 | 85 | 4 | ||
埼玉県 | 上尾中央医療専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 康学舎 | 40 | 3 | ||
埼玉県 | 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 文京学院 | 80 | 4 | ||
埼玉県 | 日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 城西医療学園 | 80 | 4 | ||
埼玉県 | 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 埼玉医科大学 | 50 | 4 | ||
埼玉県 | 葵メディカルアカデミー理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 葵学園 | 40 | 3 | ||
埼玉県 | 日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 共済学院 | 80 | 4 | ||
埼玉県 | 東京家政大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 渡辺学園 | 65 | 4 | ||
埼玉県 | 東京国際大学医療健康学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 東京国際大学 | 80 | 4 | ||
千葉県 | 専門学校藤リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 医療法人 | 鳳生会 | 30 | 4 | ||
千葉県 | 千葉医療福祉専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 君津あすなろ学園 | 30 | 4 | ||
千葉県 | 千葉・柏リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 医療創生大学 | 80 | 3 | ||
千葉県 | 八千代リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 巨樹の会 | 120 | 3 | (40) | 4 |
千葉県 | 国際医療福祉専門学校リハビリテーション学科理学療法コース | 厚生労働省 | 学校法人 | 阿弥陀寺教育学園 | 40 | 3 | ||
千葉県 | SBC東京医療大学健康科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | SBC東京医療大学 | 80 | 4 | ||
千葉県 | 植草学園大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 植草学園 | 40 | 4 | ||
千葉県 | 千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 都道府県 | 千葉県 | 25 | 4 | ||
千葉県 | 城西国際大学福祉総合学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 城西大学 | 80 | 4 | ||
千葉県 | 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 国際医療福祉大学 | 80 | 4 | ||
千葉県 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部リハビリテーション学科理学療法コース | 文部科学省 | 学校法人 | 帝京平成大学 | 80 | 4 | ||
千葉県 | 東都大学幕張ヒューマンケア学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 青淵学園 | 80 | 4 | ||
東京都 | 専門学校東京医療学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 常陽学園 | 32 | 3 | 30 | 4 |
東京都 | 筑波大学附属視覚特別支援学校理学療法科 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 筑波大学 | 8 | 3 | ||
東京都 | 東京都立大学健康福祉学部理学療法学科 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 東京都公立大学法人 | 35 | 4 | ||
東京都 | 東京衛生学園専門学校リハビリテーション学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 衛生学園 | 66 | 3 | 0 | 3 |
東京都 | 専門学校東都リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 小関学院 | 80 | 4 | 0 | 4 |
東京都 | 日本リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 敬心学園 | 80 | 4 | 40 | 4 |
東京都 | 専門学校社会医学技術学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本リハビリテ-ション学舎 | 70 | 3 | 35 | 4 |
東京都 | 多摩リハビリテーション学院専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 和風会 | 40 | 3 | ||
東京都 | 関東リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 都築学園 | 40 | 3 | ||
東京都 | 東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 片柳学園 | 80 | 4 | ||
東京都 | 東京メディカル・スポーツ専門学校理学療法士科Ⅰ部・理学療法士科Ⅱ部 | 厚生労働省 | 学校法人 | 滋慶学園 | 40 | 4 | 40 | 4 |
東京都 | 杏林大学保健学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 杏林学園 | 65 | 4 | ||
東京都 | 帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 帝京平成大学 | 100 | 4 | ||
東京都 | 首都医校高度理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 4 | ||
東京都 | 首都医校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 3 | 40 | 3 |
東京都 | 帝京科学大学医療科学部東京理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 帝京科学大学 | 80 | 4 | ||
東京都 | 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 常陽学園 | 90 | 4 | ||
東京都 | 順天堂大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 順天堂 | 120 | 4 | ||
東京都 | 東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 敬心学園 | 80 | 4 | ||
神奈川県 | 昭和大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 昭和大学 | 35 | 4 | ||
神奈川県 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 北里研究所 | 45 | 4 | ||
神奈川県 | 横浜リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 岩崎学園 | 80 | 4 | ||
神奈川県 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 湘南ふれあい学園 | 70 | 4 | ||
神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 神奈川県立保健福祉大学 | 20 | 4 | ||
神奈川県 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 国際医療福祉大学 | 80 | 4 | ||
神奈川県 | 湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 湘南ふれあい学園 | 40 | 4 | ||
新潟県 | 晴陵リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 晴陵医療学園 | 40 | 3 | ||
新潟県 | 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 新潟総合学園 | 120 | 4 | ||
新潟県 | 看護リハビリ新潟保健医療専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 新潟福祉医療学園 | 40 | 3 | ||
新潟県 | 新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 北都健勝学園 | 40 | 4 | ||
山梨県 | 健康科学大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学コース | 文部科学省 | 学校法人 | 健康科学大学 | 80 | 4 | ||
山梨県 | 帝京科学大学医療科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 帝京科学大学 | 80 | 4 | ||
長野県 | 信州大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 信州大学 | 18 | 4 | ||
長野県 | 信州リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 松樹学園 | 40 | 3 | ||
長野県 | 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 四徳学園 | 40 | 4 |
中部
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
富山県 | 富山医療福祉専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 社会福祉法人 | 周山会 | 30 | 4 | ||
富山県 | 富山リハビリテーション医療福祉大学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 青池学園 | 60 | 4 | ||
石川県 | 金沢大学医薬保健学域保健学類理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 金沢大学 | 15 | 4 | ||
石川県 | 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | センチュリ-カレッジ | 40 | 3 | ||
石川県 | 国際医療福祉専門学校七尾校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 阿弥陀寺教育学園 | 35 | 3 | ||
石川県 | 金城大学医療健康学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 金城学園 | 60 | 4 | ||
石川県 | 北陸大学医療保健学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 北陸大学 | 60 | 4 | ||
福井県 | 若狭医療福祉専門学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 青池学園 | 40 | 3 | ||
福井県 | 福井医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 新田塚学園 | 50 | 4 | ||
静岡県 | 専門学校静岡医療科学専門大学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 十全青翔学園 | 60 | 3 | ||
静岡県 | 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 聖隷学園 | 40 | 4 | ||
静岡県 | 専門学校富士リハビリテーション大学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 森島学園 | 40 | 4 | ||
静岡県 | 静岡東都医療専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 原学園 | 40 | 4 | ||
静岡県 | 専門学校中央医療健康大学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 鈴木学園 | 40 | 4 | ||
静岡県 | 常葉大学保健医療学部(浜松キャンパス)理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 常葉大学 | 40 | 4 | ||
静岡県 | 常葉大学健康科学部静岡理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 常葉大学 | 60 | 4 | ||
岐阜県 | 中部学院大学看護リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 岐阜済美学院 | 60 | 4 | ||
岐阜県 | 岐阜保健大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 豊田学園 | 60 | 4 | ||
岐阜県 | 平成医療短期大学リハビリテーション学科理学療法専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 誠広学園 | 80 | 3 | ||
愛知県 | 国際医学技術専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 東洋学園 | 80 | 3 | ||
愛知県 | 愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 佑愛学園 | (40) | 3 | ||
愛知県 | 愛知医療学院大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 佑愛学園 | 45 | 4 | ||
愛知県 | 中部リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 珪山学園 | 40 | 3 | 40 | 4 |
愛知県 | 名古屋大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 名古屋大学 | 20 | 4 | ||
愛知県 | 国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 独立行政法人 | 国立病院機構 | (20) | 3 | ||
愛知県 | 藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科先進理学療法コース | 文部科学省 | 学校法人 | 藤田学園 | 70 | 4 | ||
愛知県 | 理学・作業名古屋専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | たちばな学園 | 40 | 4 | 0 | 4 |
愛知県 | 星城大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 名古屋石田学園 | 40 | 4 | ||
愛知県 | 専門学校星城大学リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 名古屋石田学園 | 40 | 3 | 40 | 3 |
愛知県 | あいち福祉医療専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 電波学園 | 40 | 3 | ||
愛知県 | 名古屋学院大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 名古屋学院大学 | 80 | 4 | ||
愛知県 | 名古屋平成看護医療専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 平成医療学園 | 30 | 4 | ||
愛知県 | 東海医療科学専門学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | セムイ学園 | 80 | 3 | ||
愛知県 | 名古屋医専高度理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 4 | ||
愛知県 | 名古屋医専理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 3 | ||
愛知県 | 中部大学生命健康科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 中部大学 | 40 | 4 | ||
愛知県 | 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 日本福祉大学 | 40 | 4 | ||
愛知県 | 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 藤ノ花学園 | 60 | 4 | ||
愛知県 | 名古屋医健スポーツ専門学校理学療法科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 滋慶コミュニケーションアート | 40 | 3 | ||
愛知県 | 名古屋女子大学医療科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 越原学園 | 50 | 4 | ||
愛知県 | 愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 愛知淑徳学園 | 40 | 4 | ||
三重県 | ユマニテク医療福祉大学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 大橋学園 | 40 | 3 | ||
三重県 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 鈴鹿医療科学大学 | 40 | 4 | ||
三重県 | 伊勢志摩リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 協栄学園 | 40 | 4 |
関西
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
京都府 | 京都大学医学部人間健康科学科先端リハビリテーション科学コース(先端理学療法学講座) | 文部科学省 | 国立大学法人 | 京都大学 | 40 | 4 | ||
京都府 | 佛教大学保健医療技術学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 佛教教育学園 | 40 | 4 | ||
京都府 | 京都医健専門学校理学療法科Ⅰ部・理学療法科Ⅱ部 | 厚生労働省 | 学校法人 | 滋慶コミュニケーションアート | 40 | 4 | 40 | 4 |
京都府 | 京都橘大学健康科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 京都橘学園 | 66 | 4 | ||
滋賀県 | びわこリハビリテーション専門職大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 藍野大学 | 70 | 4 | ||
奈良県 | 奈良リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 栗岡学園 | 40 | 3 | ||
奈良県 | 畿央大学健康科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 冬木学園 | 76 | 4 | ||
奈良県 | 関西学研医療福祉学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 青丹学園 | 40 | 3 | ||
奈良県 | 大和大学白鷗短期大学総合人間学科リハビリテーション学専攻理学療法学課程 | 文部科学省 | 学校法人 | 西大和学園 | 40 | 3 | ||
奈良県 | 奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 奈良学園 | 40 | 4 | ||
和歌山県 | 和歌山国際厚生学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 響和会 | (40) | 4 | ||
和歌山県 | 宝塚医療大学和歌山保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 平成医療学園 | 60 | 4 | ||
和歌山県 | 和歌山リハビリテーション専門職大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 響和会 | 40 | 4 | ||
大阪府 | 大阪リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 福田学園 | 40 | 3 | 40 | 3 |
大阪府 | 大阪医専高度理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 4 | ||
大阪府 | 大阪医専理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 3 | 40 | 3 |
大阪府 | 関西医療学園専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 関西医療学園 | 40 | 3 | ||
大阪府 | 大阪府立大阪南視覚支援学校理学療法科 | 文部科学省 | 都道府県 | 大阪府 | 10 | 3 | ||
大阪府 | 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 行岡保健衛生学園 | 80 | 4 | ||
大阪府 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 栗岡学園 | 40 | 3 | ||
大阪府 | 大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 大阪府立大学 | (25) | 4 | ||
大阪府 | 清恵会第二医療専門学院理学療法士科 | 厚生労働省 | 社会医療法人 | 清恵会 | 20 | 3 | ||
大阪府 | 四條畷学園大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 四條畷学園 | 40 | 4 | ||
大阪府 | 大阪医療福祉専門学校理学療法士学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 大阪滋慶学園 | 40 | 4 | 40 | 4 |
大阪府 | 関西医科専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 大阪学院大学 | 80 | 3 | 40 | 4 |
大阪府 | 藍野大学医療保健学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 藍野大学 | 100 | 4 | ||
大阪府 | 近畿リハビリテーション学院理学療法学科 | 厚生労働省 | 医療法人 | 髙寿会 | 40 | 3 | 40 | 3 |
大阪府 | 履正社国際医療スポーツ専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 履正社 | 40 | 4 | 40 | 4 |
大阪府 | 大阪電気通信大学医療健康科学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 大阪電気通信大学 | 40 | 4 | ||
大阪府 | 大阪河﨑リハビリテーション大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 河﨑学園 | 60 | 4 | ||
大阪府 | 関西医療大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 関西医療学園 | 60 | 4 | ||
大阪府 | 森ノ宮医療大学総合リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 森ノ宮医療学園 | 70 | 4 | ||
大阪府 | 大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 福田学園 | 70 | 4 | ||
大阪府 | 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 玉手山学園 | 80 | 4 | ||
大阪府 | 大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 学校法人 | 西大和学園 | 40 | 4 | ||
大阪府 | 大阪人間科学大学保健医療学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 薫英学園 | 60 | 4 | ||
大阪府 | 関西医科大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 関西医科大学 | 60 | 4 | ||
大阪府 | 大阪公立大学医学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 公立大学法人 | 大阪 | 25 | 4 | ||
兵庫県 | 神戸総合医療専門学校理学療法士科 | 厚生労働省 | 医療法人社団 | 慈恵会 | 40 | 3 | ||
兵庫県 | 神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻 | 文部科学省 | 国立大学法人 | 神戸大学 | 20 | 4 | ||
兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校三田校理学療法士科 | 厚生労働省 | 学校法人 | 神戸滋慶学園 | 40 | 4 | ||
兵庫県 | 関西総合リハビリテーション専門学校理学療法学科 | 厚生労働省 | 医療法人 | 社団順心会 | 40 | 3 | ||
兵庫県 | はくほう会医療専門学校赤穂校理学療法学科 | 厚生労働省 | 医療法人 | 伯鳳会 | 40 | 3 | ||
兵庫県 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科 | 文部科学省 | 学校法人 | 神戸学院大学 | 40 | 4 | ||
